AKie's Bogenblog

EBHC-Sieger

SIEGERLISTEN

 

BHR Männer

 

Rang Start-Nr. Vorname Name Verband Animal Animal Standard Hunting

Total

1 577 Lazzaroni Enzo FIARC 502 526 378 402 1808
2 308 Goerke Michael DFBV 512 482 367 374 1735
3 190 Dutzler Raphael ÖBSV 530 466 330 386 1712
4 690 Molnàr Ferenc MISZ 514 486 315 374 1689
5 307 Goebel Matthias DFBV 528 510 327 314 1679
6 721 Nahòczki Pèter MISZ 492 488 328 366 1674
7 6 Albrecht Michael DFBV 484 468 332 390 1674
8 748 Ocenasek Wolfgang ÖBSV 508 490 341 328 1667
9 169 Dietrich Peter ÖBSV 508 486 302 352 1648
10 414 Holmes Graham EFAA 510 464 305 364 1643
11 175 Donadoni Fillippo FIARC 474 450 332 376 1632
12 1087 Wachter Christian DFBV 486 466 313 364 1629
13 1164 Hofer Hörndler Rene ÖBSV 490 478 326 328 1622
14 954 Speierl Roland DFBV 508 480 315 312 1615
15 276 Gailer Wolfgang ÖBSV 500 442 353 310 1605
16 771 Pfaudler Ralph DFBV 498 454 326 310 1588
17 706 Mühlburger Harald ÖBSV 506 446 278 354 1584
18 717 Munz Gerhard ÖBSV 510 444 283 342 1579
19 626 Marquardt Andreas DFBV 530 456 277 314 1577
20 883 Schatz Kurt ÖBSV 514 476 322 264 1576
21 768 Petersmann Renè DFBV 506 450 316 304 1576
22 886 Scheidel Klaus DFBV 500 490 299 286 1575
23 828 Reithmaier Christian ÖBSV 486 438 329 320 1573
24 546 Kunz Christian DFBV 490 434 316 314 1554
25 830 Remler Dominik ÖBSV 434 482 304 332 1552
26 89 Braun Marco FLTA 466 452 280 354 1552
27 1131 Wörndl Alexander ÖBSV 480 464 304 298 1546
28 772 Pfauser Alexander ÖBSV 476 492 296 278 1542
29 189 Dutzler Peter ÖBSV 480 456 321 284 1541
30 785 Plangger Andreas ÖBSV 480 448 299 312 1539
31 325 Groemling Theo DFBV 492 418 342 286 1538
32 391 Herz Franz DFBV 488 440 312 288 1528
33 763 Penocchio Bruno FIARC 456 482 271 304 1513
34 84 Brandstetter Markus DFBV 494 470 263 280 1507
35 549 Künzle Peter FAAS 462 474 285 286 1507
36 527 Krempl Werner ÖBSV 476 474 298 258 1506
37 840 Rieger Kurt ÖBSV 482 422 287 308 1499
38 711 Müller Jürgen FAAS 474 470 278 276 1498
39 1134 Wünschel Stefan AAE 446 488 301 260 1495
40 137 Conrad Christian FAAS 494 442 323 228 1487
41 678 Milani Gianfranco FIARC 476 480 273 258 1487
42 758 Patberg Stefan DFBV 484 438 288 272 1482
43 107 Buchmann Silvio FAAS 502 388 274 314 1478
44 1127 Wittenbacher Mario DFBV 460 470 265 282 1477
45 157 Dawkins Chris IFAF 456 462 260 298 1476
46 908 Schneider Joerg DFBV 480 464 270 260 1474
47 322 Grischke Martin FAAFL 456 438 245 320 1459
48 350 Hämmig Rainer FAAS 448 460 265 284 1457
49 949 Siwik Klaus DFBV 496 448 266 246 1456
50 589 Liedtke Thilo DFBV 484 420 258 288 1450
51 978 Stiftner Alfred ÖBSV 490 422 246 290 1448
52 873 Salicites Rudolf ÖBSV 488 376 313 270 1447
53 1016 Thurnes Manfred ÖBSV 500 444 273 226 1443
54 25 Bader Marcel FAAS 452 450 272 264 1438
55 117 Caccuri Vincenzo FIARC 472 424 298 242 1436
56 878 Sappelt Patrik AAE 438 466 259 268 1431
57 597 Loef Adriaan NHB 462 390 277 296 1425
58 1015 Thrainer Wolfgang ÖBSV 472 454 254 242 1422
59 27 Bäder Peter FAAFL 464 432 255 266 1417
60 34 Bartolini Marino FSTA 456 390 265 306 1417
61 463 Kapfer Wolfgang ÖBSV 440 446 260 266 1412
62 46 Bauer Jürgen DFBV 432 428 289 262 1411
63 1009 Teufel Armin ÖBSV 492 468 218 232 1410
64 1073 Vitelli Gabriele FIARC 496 424 278 210 1408
65 392 Herz Ingo DFBV 472 378 254 304 1408
66 1097 Wasser Peter DFBV 468 434 247 246 1395
67 734 Niederegger Peter ÖBSV 466 440 224 264 1394
68 185 Dubberstein Peter DFBV 440 404 242 306 1392
69 919 Schöpp Alexander ÖBSV 432 426 249 274 1381
70 858 Rossi Walter FIARC 462 398 266 254 1380
71 231 Feiersinger Markus ÖBSV 420 434 273 242 1369
72 234 Feser Jörg DFBV 448 426 257 236 1367
73 507 Kofler Roland ÖBSV 452 404 250 260 1366
74 183 Drews Jens DFBV 440 372 248 300 1360
75 53 Bender Ronald DFBV 472 424 225 236 1357
76 532 Kristof Jòrzsa MISZ 504 388 231 232 1355
77 473 Kehrli Simon AAE 452 444 210 244 1350
78 1152 Zockoll Guido DFBV 474 436 220 214 1344
79 700 Moser Wolfgang ÖBSV 404 432 274 234 1344
80 867 Ryser Jörg FAAS 462 346 258 278 1344
81 1021 Todem Klaus ÖBSV 452 410 259 222 1343
82 739 Nitsche Norbert DFBV 486 422 234 200 1342
83 605 Mair Thomas ÖBSV 474 402 250 216 1342
84 822 Raveggi Tommaso FIARC 476 402 229 234 1341
85 482 Kienzler Andreas DFBV 466 398 262 212 1338
86 936 Seitz Günter DFBV 436 442 204 256 1338
87 1078 Volk Roland DFBV 438 406 211 282 1337
88 136 Colclough Thomas IFAF 408 430 238 258 1334
89 442 Jakob Michael AAE 436 398 253 246 1333
90 15 Arrufat Kai DFBV 476 400 268 186 1330
91 906 Schmucki Peter FAAS 444 458 212 214 1328
92 1128 Wittwer Urs FAAS 444 436 210 238 1328
93 445 Jander Uwe DFBV 448 420 245 214 1327
94 215 Erdin - Brem Daniel FAAS 450 406 205 266 1327
95 824 Reger Erich DFBV 462 388 235 240 1325
96 213 Enz Renè FAAS 466 400 242 216 1324
97 646 Mayr Richard ÖBSV 466 398 238 218 1320
98 495 Kleiser Udo DFBV 496 372 218 232 1318
99 894 Schlömmer Alfred ÖBSV 372 436 260 248 1316
100 960 Stäbel Bernd DFBV 440 400 228 246 1314
101 725 Nessensohn Olaf DFBV 420 426 219 246 1311
102 281 Gasser Werner FAAS 442 392 261 214 1309
103 636 Matschl Juergen DFBV 454 388 233 234 1309
104 741 Novelli Roberto FIARC 452 378 214 258 1302
105 1144 Zeggel Andre DFBV 456 406 239 198 1299
106 943 Shiel Keith IFAF 468 402 250 178 1298
107 801 Preiss Christoph DFBV 442 414 205 236 1297
108 242 Floerchinger Michael DFBV 444 402 250 200 1296
109 541 Kruse Rene DFBV 446 400 211 238 1295
110 973 Steinbeißer Steffen AAE 460 438 223 172 1293
111 898 Schmiderer Marc ÖBSV 458 408 221 202 1289
112 576 Lawugger Matthias ÖBSV 480 406 228 174 1288
113 1135 Wurm Andreas ÖBSV 438 406 239 202 1285
114 876 Sanarica Orazio FIARC 432 400 231 222 1285
115 497 Kluge Thomas DFBV 440 426 217 190 1273
116 980 Stöllinger Franz ÖBSV 462 374 217 220 1273
117 520 Köpfli Peter FAAS 396 390 252 232 1270
118 106 Büchler Udo DFBV 426 406 209 224 1265
119 366 Hauke Swen DFBV 432 398 226 206 1262
120 913 Schnellbächer Nikolas DFBV 408 430 216 208 1262
121 1099 Wegner Jürgen DFBV 454 392 204 210 1260
122 426 Huber Walter FAAS 416 420 200 222 1258
123 352 Haneder Johannes ÖBSV 442 420 209 184 1255
124 1007 Teihsel Sven DFBV 460 324 200 270 1254
125 48 Baumann Georg ÖBSV 442 412 185 214 1253
126 983 Straif Andreas ÖBSV 388 412 235 218 1253
127 953 Spanner Ferdinand ÖBSV 438 366 229 220 1253
128 61 Betts Andy EFAA 428 382 232 208 1250
129 554 Kyek Raimund DFBV 436 360 249 202 1247
130 640 Maxones Peter ÖBSV 420 374 238 210 1242
131 540 Kruppe Andreas DFBV 358 390 239 252 1239
132 648 Mazzantini Maurizio FIARC 444 430 205 156 1235
133 939 Setz Markus FAAS 400 438 216 176 1230
134 1106 Wenzel Karl DFBV 446 392 182 210 1230
135 851 Roller Martin DBFV 428 378 235 184 1225
136 500 Knaack Rainer FAAS 422 346 184 272 1224
137 637 Mattersberger Bernd ÖBSV 446 396 200 178 1220
138 945 Siferlinger Markus ÖBSV 434 366 221 198 1219
139 1124 Winter Siegfried DFBV 434 382 197 204 1217
140 761 Peissinger Christian DFBV 428 380 199 210 1217
141 494 Kleiser Arno DFBV 432 366 233 182 1213
142 108 Bückreis Alexander AAE 392 396 227 196 1211
143 826 Reimann Michael DFBV 416 334 214 242 1206
144 58 Berger Klaus ÖBSV 416 342 235 212 1205
145 730 Nevelli Simone FIARC 438 406 188 172 1204
146 92 Brehl Michael DFBV 392 422 190 198 1202
147 416 Holzner Erwin ÖBSV 438 336 217 204 1195
148 328 Grothe Torsten DFBV 406 400 200 188 1194
149 528 Kress Andreas DFBV 432 382 210 152 1176
150 1032 Troßmann Thomas DFBV 404 328 194 238 1164
151 1122 Winkler Herbert ÖBSV 400 360 187 216 1163
152 806 Priller Stephan AAE 424 368 244 126 1162
153 797 Pölzl Raimund ÖBSV 434 406 173 146 1159
154 982 Störmann Klaus DFBV 380 356 206 216 1158
155 69 Bolz Dirk DFBV 414 360 202 178 1154
156 353 Haneder Simon ÖBSV 432 352 200 168 1152
157 745 Oberwaditzer Jürgen ÖBSV 428 388 171 164 1151
158 1040 Turbian Marcello FIARC 432 354 187 178 1151
159 1048 Urban Lars DFBV 422 376 204 148 1150
160 1010 Teufel Martin ÖBSV 408 370 162 208 1148
161 264 Frischknecht Danny FAAS 388 326 226 206 1146
162 628 Martin Claus DFBV 400 340 189 214 1143
163 616 Marchesano Agostino DFBV 412 332 175 220 1139
164 54 Berberich Bernd DFBV 388 390 170 188 1136
165 852 Ronacher Bernhard ÖBSV 422 372 178 158 1130
166 754 Panzl Georg ÖBSV 422 320 210 178 1130
167 393 Herzog Bernhard ÖBSV 412 366 167 184 1129
168 237 Filzmoser Klaus ÖBSV 394 372 167 196 1129
169 566 Langer Erich DFBV 368 376 229 152 1125
170 512 Kolar Andreas ÖBSV 416 318 196 192 1122
171 838 Riedmann Martin ÖBSV 410 404 162 142 1118
172 879 Sarda Salvatore FAAS 362 354 216 172 1104
173 1092 Wallies Markus DFBV 404 354 189 156 1103
174 962 Stadelmann Beat FAAS 336 316 220 228 1100
175 584 Lengauer Bernhard ÖBSV 444 430 221 0 1095
176 881 Sartini Diego FIARC 498 452 141 0 1091
177 47 Bauerfeind Matthias DFBV 422 336 147 184 1089
178 718 Murphy Martin IFAF 422 340 166 154 1082
179 201 Egger Hubert ÖBSV 376 376 194 132 1078
180 102 Brunner Anton ÖBSV 384 360 153 180 1077
181 491 Klaus Lutz DFBV 438 304 189 144 1075
182 1086 Voß Clemens DFBV 402 326 190 156 1074
183 389 Herbst Gottfried ÖBSV 334 376 180 182 1072
184 193 Eberhard Franz FAAS 388 296 212 170 1066
185 250 Foidl Sebastian ÖBSV 364 388 181 132 1065
186 670 Meyer Hartmut ÖBSV 414 314 122 208 1058
187 119 Capol Lars FAAS 376 332 177 168 1053
188 613 Manzl Mario ÖBSV 400 342 155 152 1049
189 302 Giorcelli Davide FIARC 398 360 148 142 1048
190 43 Baudendistel Gerd DFBV 380 338 167 162 1047
191 1139 Zahn Johannes DFBV 422 352 153 118 1045
192 573 Lau Rolf DFBV 410 278 186 152 1026
193 9 Alt Benjamin DFBV 364 266 179 216 1025
194 875 Salvanti Alessandro FIARC 344 352 176 148 1020
195 673 Miederer Hans DFBV 428 228 219 142 1017
196 178 Donik Karl ÖBSV 368 330 200 116 1014
197 669 Meyer Alexander ÖBSV 348 280 204 180 1012
198 447 Jauk Christoph ÖBSV 366 372 136 134 1008
199 774 Pfleger Matthias ÖBSV 374 294 142 196 1006
200 139 Conzett Mario FAAS 372 302 158 166 998
201 228 Farina Sergio FIARC 404 288 159 146 997
202 666 Merwar Ehrenfried ÖBSV 394 296 171 132 993
203 506 Kofler Igor ÖBSV 334 342 142 162 980
204 1155 Zuin Orfeo FIARC 442 424 102 0 968
205 775 Pflug Ulrich DFBV 386 292 123 156 957
206 1160 Paggetti Alessandro FIARC 380 374 197 0 951
207 848 Rohwer Erwin DFBV 280 274 198 176 928
208 216 Erdmann Uwe DFBV 340 288 149 132 909
209 168 Dietrich Manfred ÖBSV 412 338 158 0 908
210 67 Böhler Patrick DFBV 292 266 160 162 880
211 977 Steudel Jürgen DFBV 298 258 154 152 862
212 204 Eickner David DBFV 334 260 114 122 830
213 1047 Urban Dieter DFBV 310 224 133 162 829
214 454 Jungreuthmayer Günter ÖBSV 438 386 0 0 824
215 159 De Man Hans NHB 298 296 101 128 823
216 263 Frigoli Silvio FAAS 242 262 156 148 808
217 83 Brandl Helmut DFBV 466 320 0 0 786
218 1071 Vis Teun NHB 278 196 156 128 758
219 1075 Vogel Wilhelm DFBV 390 298 69 0 757
220 76 Bösch Roland FAAS 292 236 121 102 751
221 633 Mathis Daniel ÖBSV 400 0 151 192 743
222 695 Moosbrugger Leopold ÖBSV 292 160 127 106 685
223 223 Fabio Pantani FSTA 288 224 0 0 512
224 337 Habel Uli AAE 296 198 0 0 494
225 95 Brenner Michael DFBV 434 0 0 0 434
226 984 Strauß Wolfgang DFBV 394 0 0 0 394
227 1103 Wendt Frank AAE 372 0 0 0 372

 

 

BHR Frauen

Rang Start-Nr. Vorname Name Verband Animal Animal Standard Hunting

Total

1 747 Ocenasek Christa ÖBSV 488 454 307 240 1489
2 823 Reger Brigitta DFBV 490 464 232 234 1420
3 309 Goertz Ulrike DFBV 472 442 279 212 1405
4 1093 Waltenspiel Petra ÖBSV 476 414 226 260 1376
5 569 Lässig Gabi DFBV 468 416 217 266 1367
6 493 Klein Ulrike DFBV 498 428 214 216 1356
7 572 Làszlò Katalin MISZ 498 418 207 220 1343
8 639 Maxones Karin ÖBSV 466 458 200 210 1334
9 144 Cummins Diane IFAF 418 410 208 218 1254
10 209 Ellingworth Lynn IFAF 446 364 213 224 1247
11 177 Donati Michela FIARC 406 408 194 236 1244
12 174 Domino Joy FIARC 414 426 180 208 1228
13 331 Gründauer Monika ÖBSV 424 424 200 176 1224
14 197 Eck Barbara ÖBSV 466 420 193 142 1221
15 120 Carraro Odetta FIARC 488 360 171 194 1213
16 900 Schmitt Christina DFBV 432 406 153 210 1201
17 472 Kavanagh Helen IFAF 384 356 197 250 1187
18 274 Fuschlberger Gisela ÖBSV 488 342 190 166 1186
19 138 Conrad Hanne FAAS 420 370 174 220 1184
20 731 Ney Gabriele DFBV 418 388 179 188 1173
21 498 Kluwe Martina DFBV 504 380 64 214 1162
22 134 Claus Katharina DFBV 386 402 221 142 1151
23 406 Höglinger Monika ÖBSV 420 330 180 212 1142
24 769 Petersmann Steffi DFBV 432 396 178 134 1140
25 332 Grünheit Inge DFBV 374 400 210 154 1138
26 688 Mollet Regina FAAS 426 340 205 162 1133
27 529 Krichhamer Nina Carolin ÖBSV 380 366 208 178 1132
28 1151 Zockoll Daniela DFBV 446 328 153 198 1125
29 167 Dickel Verena DFBV 440 386 174 116 1116
30 40 Batten Celeste EFAA 394 362 174 186 1116
31 202 Ehnes Stefanie AAE 356 372 173 208 1109
32 539 Krotscheck Margot ÖBSV 388 388 176 146 1098
33 793 Pöll Elisabeth ÖBSV 354 364 215 164 1097
34 592 Linssen Michaela DFBV 436 350 127 182 1095
35 1017 Thurnes Veronika ÖBSV 362 350 189 190 1091
36 1154 Zotz Trudl ÖBSV 364 376 147 188 1075
37 958 Spitz Madlen ÖBSV 410 326 181 146 1063
38 152 Dambacher Sandrine ÖBSV 374 336 191 146 1047
39 18 Aumayr Claudia ÖBSV 406 332 152 156 1046
40 674 Miederer Ingeborg DFBV 402 348 149 142 1041
41 240 Fischer Ilse ÖBSV 458 296 137 136 1027
42 1115 Widmair Manuela DFBV 442 344 107 126 1019
43 121 Carroll Nikki IFAF 404 314 147 154 1019
44 680 Minder Marlise FAAS 368 332 96 212 1008
45 682 Mittermeier Marie-Louise DFBV 418 330 140 106 994
46 1049 Utzmeier Gisela DFBV 398 280 163 152 993
47 151 Dalton Therese IFAF 374 214 201 194 983
48 855 Roos Monika ÖBSV 366 338 131 140 975
49 375 Hefele Stefanie DFBV 334 348 119 174 975
50 255 Francesca Pieri FIARC 340 366 110 142 958
51 490 Klaunzer Verena ÖBSV 356 332 132 136 956
52 279 Gärtner Astrid DFBV 346 360 120 120 946
53 97 Britschgi Lisa FAAS 362 282 140 134 918
54 59 Beslanovics Angelika ÖBSV 340 264 153 152 909
55 518 Kopf Irene ÖBSV 358 286 124 126 894
56 588 Libone Valentina FIARC 332 378 129 40 879
57 88 Braun Germaine FLTA 322 336 99 122 879
58 212 Enz Gisela FAAS 334 330 111 102 877
59 24 Badella Maria Rosaria FIARC 360 228 120 168 876
60 813 Puntoni Alessandra FIARC 330 274 98 164 866
61 933 Seibert Anke DFBV 312 282 128 118 840
62 484 Kienzler Karin DFBV 342 228 140 126 836
63 503 Kofler Andrea ÖBSV 332 244 97 152 825
64 408 Hoidn Claudia ÖBSV 344 272 103 90 809
65 86 Brauer Anke DFBV 352 280 77 96 805
66 262 Frey Helen DFBV 336 200 135 132 803
67 30 Balmer Gabriela FAAS 338 240 86 122 786
68 45 Bauer Heike DFBV 296 232 138 118 784
69 254 Fournes Daniela DFBV 330 232 144 66 772
70 368 Hauri Gisela FAAS 292 268 99 92 751
71 164 Di Feliciantonio Claudia FAAS 274 266 77 132 749
72 187 Dullenkopf Cora DFBV 210 254 157 126 747
73 154 Danis Johanna ÖBSV 320 138 101 148 707
74 746 Obwaller Sandra ÖBSV 298 244 88 50 680
75 893 Schlenker Alexandra FAAS 286 138 78 136 638
76 923 Schremmer Anja DFBV 272 168 87 62 589
77 818 Ramona Degelo FAAS 226 104 74 92 496
78 614 Marburger Claudia AAE 294 0 0

0

294
79 1070 Vis Ria NHB 172 0 51 26 249

Freestyle lim. Recurve Junioren

 

Rang Start-Nr. Vorname Name Verband Animal Animal Standard Hunting

Total

1 483 Kienzler Cedric DFBV 380 388 219 106 1093
2 551 Kuschel Eric ÖBSV 316 424 211 136 1087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langbogen Schülerinnen

 

Rang Start-Nr. Vorname Name Verband Animal Animal Standard Hunting

Total

1 909 Schneider Melanie AAE 426 442 222 218 1308
2 729 Nevelli Beatrice FIARC 342 428 139 270 1179
3 450 Jentsch Nathalie DFBV 416 396 145 202 1159
4 887 Schermer Patrizia ÖBSV 326 202 149 166 843

5

485 Kienzler Sarah DFBV 270 218 107 126 721

 

 
 
 
nach oben